Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.400.419 | 6.441.288 | 6.460.916 | 6.499.602 | 6.434.364 | 6.426.863 | 6.445.166 | 6.497.581 | 6.526.297 | 6.550.290 | 6.570.175 | 6.602.124 |
2 | 6.401.821 | 6.442.361 | 6.461.478 | 6.500.030 | 6.431.262 | 6.428.049 | 6.446.528 | 6.499.020 | 6.527.282 | 6.551.002 | 6.572.406 | 6.602.318 |
3 | 6.403.224 | 6.443.433 | 6.462.042 | 6.500.459 | 6.428.162 | 6.429.236 | 6.447.890 | 6.500.461 | 6.528.268 | 6.551.713 | 6.574.639 | 6.602.512 |
4 | 6.404.626 | 6.444.506 | 6.462.605 | 6.500.887 | 6.425.063 | 6.430.422 | 6.449.253 | 6.501.901 | 6.529.253 | 6.552.425 | 6.576.872 | 6.602.706 |
5 | 6.406.029 | 6.445.579 | 6.463.168 | 6.501.315 | 6.421.965 | 6.431.609 | 6.450.616 | 6.503.342 | 6.530.239 | 6.553.136 | 6.579.106 | 6.602.900 |
6 | 6.407.433 | 6.446.652 | 6.463.731 | 6.501.743 | 6.418.869 | 6.432.796 | 6.451.979 | 6.504.783 | 6.531.225 | 6.553.848 | 6.581.341 | 6.603.094 |
7 | 6.408.836 | 6.447.725 | 6.464.294 | 6.502.172 | 6.415.775 | 6.433.983 | 6.453.342 | 6.506.225 | 6.532.211 | 6.554.560 | 6.583.577 | 6.603.288 |
8 | 6.410.240 | 6.448.799 | 6.464.857 | 6.502.600 | 6.412.682 | 6.435.170 | 6.454.706 | 6.507.667 | 6.533.197 | 6.555.272 | 6.585.813 | 6.603.482 |
9 | 6.411.644 | 6.449.872 | 6.465.421 | 6.503.029 | 6.409.590 | 6.436.358 | 6.456.070 | 6.509.109 | 6.534.183 | 6.555.984 | 6.588.050 | 6.603.676 |
10 | 6.413.049 | 6.450.946 | 6.465.984 | 6.503.457 | 6.406.500 | 6.437.546 | 6.457.434 | 6.510.552 | 6.535.170 | 6.556.696 | 6.590.288 | 6.603.870 |
Showing 1 to 10 of 31 entries